UITSLAGEN IN POULE JO8-1 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO8-1 - Hoofddorp JO8-2 3-0
09:40 ASC JO8-1 - Rijnsb. Boys JO8-1 5-1
10:00 Foreholte JO8-1 - ASC JO8-1 3-3
10:20 Rijnsb. Boys JO8-1 - Hoofddorp JO8-2 3-0
10:40 Rijnsb. Boys JO8-1 - Foreholte JO8-1 3-7
11:00 Hoofddorp JO8-2 - ASC JO8-1 0-3
STAND IN POULE JO8-1
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Foreholte JO8-1 3 7 7 13
ASC JO8-1 3 7 7 11
Rijnsb. Boys JO8-1 3 3 -5 7
Hoofddorp JO8-2 3 0 -9 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-1/2
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1A 11:40 Foreholte JO8-1 - Noordwijk JO8-2 5-2
1C 11:40 ASC JO8-1 - ASC JO8-2 7-0
1B 11:40 Rijnsb. Boys JO8-1 - Foreholte JO8-2 7-0
XX 11:40 Hoofddorp JO9-1 - DOSR JO8-2
UITSLAGEN IN POULE JO8-2 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 ASC JO8-2 - Noordwijk JO8-2 0-4
09:20 Foreholte JO8-2 - DOSR JO8-2 2-0
10:00 ASC JO8-2 - Foreholte JO8-2 3-2
10:20 DOSR JO8-2 - Noordwijk JO8-2 0-4
10:40 DOSR JO8-2 - ASC JO8-2 0-5
11:00 Noordwijk JO8-2 - Foreholte JO8-2 0-0
STAND IN POULE JO8-2
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Noordwijk JO8-2 3 7 8 8
ASC JO8-2 3 6 2 8
Foreholte JO8-2 3 4 1 4
DOSR JO8-2 3 0 -11 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-1/2
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1A 11:40 Foreholte JO8-1 - Noordwijk JO8-2 5-2
1C 11:40 ASC JO8-1 - ASC JO8-2 7-0
1B 11:40 Rijnsb. Boys JO8-1 - Foreholte JO8-2 7-0
XX 11:40 Hoofddorp JO9-1 - DOSR JO8-2
UITSLAGEN IN POULE JO8-3 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO8-3 - Noordwijk JO8-3 1-2
09:20 ASC JO8-3 - SJC JO8-2 0-3
09:40 Foreholte JO8-3 - ASC JO8-3 3-0
10:20 SJC JO8-2 - Noordwijk JO8-3 4-0
10:40 SJC JO8-2 - Foreholte JO8-3 3-0
11:00 Noordwijk JO8-3 - ASC JO8-3 3-0
STAND IN POULE JO8-3
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
SJC JO8-2 3 9 10 10
Noordwijk JO8-3 3 6 0 5
Foreholte JO8-3 3 3 -1 4
ASC JO8-3 3 0 -9 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-3/4
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2A 11:40 SJC JO8-2 - Noordwijk JO8-4 5-1
2C 11:40 Noordwijk JO8-3 - Van Nispen JO8-1 5-0
2A 12:00 Foreholte JO8-3 - Foreholte JO8-4 1-1
XX 12:00 ASC JO8-3 - ASC JO8-4 1-0
UITSLAGEN IN POULE JO8-4 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 ASC JO8-4 - Van Nispen JO8-1 0-3
09:20 Foreholte JO8-4 - Noordwijk JO8-4 0-3
09:40 ASC JO8-4 - Foreholte JO8-4 0-3
10:00 Noordwijk JO8-4 - Van Nispen JO8-1 1-0
10:40 Noordwijk JO8-4 - ASC JO8-4 3-0
11:00 Van Nispen JO8-1 - Foreholte JO8-4 2-1
STAND IN POULE JO8-4
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Noordwijk JO8-4 3 9 7 7
Van Nispen JO8-1 3 6 3 5
Foreholte JO8-4 3 3 -1 4
ASC JO8-4 3 0 -9 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-3/4
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2A 11:40 SJC JO8-2 - Noordwijk JO8-4 5-1
2C 11:40 Noordwijk JO8-3 - Van Nispen JO8-1 5-0
2A 12:00 Foreholte JO8-3 - Foreholte JO8-4 1-1
XX 12:00 ASC JO8-3 - ASC JO8-4 1-0
UITSLAGEN IN POULE JO8-5 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO8-5 - ASC JO8-5 2-4
09:20 SJC JO8-3 - Teylingen JO8-1 0-4
09:40 Foreholte JO8-5 - SJC JO8-3 4-5
10:00 Teylingen JO8-1 - ASC JO8-5 8-1
10:20 Teylingen JO8-1 - Foreholte JO8-5 3-1
11:00 ASC JO8-5 - SJC JO8-3 2-4
STAND IN POULE JO8-5
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Teylingen JO8-1 3 9 13 15
SJC JO8-3 3 6 -1 9
ASC JO8-5 3 3 -7 7
Foreholte JO8-5 3 0 -5 7
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-5/6
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1D 11:40 ASC JO8-5 - DOSR JO8-3 3-3
1D 12:00 Teylingen JO8-1 - Foreholte JO8-6 5-0
2D 12:00 SJC JO8-3 - ASC JO8-6 3-4
1C 12:00 Foreholte JO8-5 - TOGB JO8-6 2-6
UITSLAGEN IN POULE JO8-6 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 TOGB JO8-6 - DOSR JO8-3 6-5
09:20 Foreholte JO8-6 - ASC JO8-6 3-3
09:40 TOGB JO8-6 - Foreholte JO8-6 1-5
10:00 ASC JO8-6 - DOSR JO8-3 2-4
10:20 ASC JO8-6 - TOGB JO8-6 3-2
10:40 DOSR JO8-3 - Foreholte JO8-6 1-6
STAND IN POULE JO8-6
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Foreholte JO8-6 3 7 9 14
ASC JO8-6 3 4 -1 8
DOSR JO8-3 3 3 -4 10
TOGB JO8-6 3 3 -4 9
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO8-5/6
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1D 11:40 ASC JO8-5 - DOSR JO8-3 3-3
1D 12:00 Teylingen JO8-1 - Foreholte JO8-6 5-0
2D 12:00 SJC JO8-3 - ASC JO8-6 3-4
1C 12:00 Foreholte JO8-5 - TOGB JO8-6 2-6
UITSLAGEN IN POULE JO9-1 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO9-1 - Hoofddorp JO9-1 3-0
09:40 Alph. Boys JO9-1 - ASC JO9-1 3-2
10:00 Foreholte JO9-1 - Alph. Boys JO9-1 2-2
10:20 ASC JO9-1 - Hoofddorp JO9-1 3-0
10:40 ASC JO9-1 - Foreholte JO9-1 1-3
11:00 Hoofddorp JO9-1 - Alph. Boys JO9-1 0-3
STAND IN POULE JO9-1
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Foreholte JO9-1 3 7 5 8
Alph. Boys JO9-1 3 7 4 8
ASC JO9-1 3 3 0 6
Hoofddorp JO9-1 3 0 -9 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-1/2
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
3A 11:40 Foreholte JO9-1 - Noordwijk JO9-2 1-1
3C 11:40 Alph. Boys JO9-1 - Legmeervogels JO9-2 9-1
3B 11:40 ASC JO9-1 - Meerburg JO9-2 7-0
XX 11:40 Hoofddorp JO9-1 - Foreholte JO9-2 0-3
UITSLAGEN IN POULE JO9-2 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Noordwijk JO9-2 - Meerburg JO9-2 3-0
09:20 Foreholte JO9-2 - Legmeervogels JO9-2 1-2
10:00 Noordwijk JO9-2 - Foreholte JO9-2 8-2
10:20 Legmeervogels JO9-2 - Meerburg JO9-2 0-2
10:40 Legmeervogels JO9-2 - Noordwijk JO9-2 2-1
11:00 Meerburg JO9-2 - Foreholte JO9-2 4-4
STAND IN POULE JO9-2
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Noordwijk JO9-2 3 6 8 12
Legmeervogels JO9-2 3 6 0 4
Meerburg JO9-2 3 4 -1 6
Foreholte JO9-2 3 1 -7 7
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-1/2
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
3A 11:40 Foreholte JO9-1 - Noordwijk JO9-2 1-1
3C 11:40 Alph. Boys JO9-1 - Legmeervogels JO9-2 9-1
3B 11:40 ASC JO9-1 - Meerburg JO9-2 7-0
XX 11:40 Hoofddorp JO9-1 - Foreholte JO9-2 0-3
UITSLAGEN IN POULE JO9-3 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO9-3 - Geel-Wit JO9-2 2-4
09:20 ASC JO9-2 - DOSR JO9-2 0-3
09:40 Foreholte JO9-3 - ASC JO9-2 2-1
10:20 DOSR JO9-2 - Geel-Wit JO9-2 1-1
10:40 DOSR JO9-2 - Foreholte JO9-3 7-2
11:00 Geel-Wit JO9-2 - ASC JO9-2 2-5
STAND IN POULE JO9-3
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
DOSR JO9-2 3 7 8 11
Geel-Wit JO9-2 3 4 -1 7
ASC JO9-2 3 3 -1 6
Foreholte JO9-3 3 3 -6 6
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-3/4
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2B 11:40 DOSR JO9-2 - Kickers JO9-1 2-2
2D 11:40 Geel-Wit JO9-2 - ASC JO9-3 0-2
2B 12:00 ASC JO9-2 - Foreholte JO9-4 3-1
XX 12:00 Foreholte JO9-3 - Geel Wit JO9-4 3-0
UITSLAGEN IN POULE JO9-4 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Geel Wit JO9-4 - ASC JO9-3 0-3
09:20 Foreholte JO9-4 - Kickers JO9-1 0-3
09:40 Geel Wit JO9-4 - Foreholte JO9-4 0-3
10:00 Kickers JO9-1 - ASC JO9-3 7-0
10:40 Kickers JO9-1 - Geel Wit JO9-4 3-0
11:00 ASC JO9-3 - Foreholte JO9-4 3-0
STAND IN POULE JO9-4
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Kickers JO9-1 3 9 13 13
ASC JO9-3 3 6 -1 6
Foreholte JO9-4 3 3 -3 3
Geel Wit JO9-4 3 0 -9 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-3/4
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2B 11:40 DOSR JO9-2 - Kickers JO9-1 2-2
2D 11:40 Geel-Wit JO9-2 - ASC JO9-3 0-2
2B 12:00 ASC JO9-2 - Foreholte JO9-4 3-1
XX 12:00 Foreholte JO9-3 - Geel Wit JO9-4 3-0
UITSLAGEN IN POULE JO9-5 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO9-5 - Foreholte JO9-6 2-0
09:20 Rijnsb. Boys JO9-4 - DOSR JO9-3 3-3
09:40 Foreholte JO9-5 - Rijnsb. Boys JO9-4 0-4
10:00 DOSR JO9-3 - Foreholte JO9-6 4-0
10:20 DOSR JO9-3 - Foreholte JO9-5 1-1
11:00 Foreholte JO9-6 - Rijnsb. Boys JO9-4 0-5
STAND IN POULE JO9-5
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Rijnsb. Boys JO9-4 3 7 9 12
DOSR JO9-3 3 5 4 8
Foreholte JO9-5 3 4 -2 3
Foreholte JO9-6 3 0 -11 0
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-5/6
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
3D 11:40 Rijnsb. Boys JO9-4 - TAVV JO9-2 2-0
3C 12:00 DOSR JO9-3 - Foreholte JO9-7 8-0
1A 12:00 Foreholte JO9-5 - Rijnsb. Boys JO9-5 4-3
3D 12:00 Foreholte JO9-6 - ASC JO9-4 1-4
UITSLAGEN IN POULE JO9-6 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Rijnsb. Boys JO9-5 - ASC JO9-4 3-2
09:20 Foreholte JO9-7 - TAVV JO9-2 1-7
09:40 Rijnsb. Boys JO9-5 - Foreholte JO9-7 0-1
10:00 TAVV JO9-2 - ASC JO9-4 4-0
10:20 TAVV JO9-2 - Rijnsb. Boys JO9-5 6-1
10:40 ASC JO9-4 - Foreholte JO9-7 2-3
STAND IN POULE JO9-6
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
TAVV JO9-2 3 9 15 17
Foreholte JO9-7 3 6 -4 5
Rijnsb. Boys JO9-5 3 3 -5 4
ASC JO9-4 3 0 -6 4
FINALEWEDSTRIJDEN POULE JO9-5/6
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
3D 11:40 Rijnsb. Boys JO9-4 - TAVV JO9-2 2-0
3C 12:00 DOSR JO9-3 - Foreholte JO9-7 8-0
1A 12:00 Foreholte JO9-5 - Rijnsb. Boys JO9-5 4-3
3D 12:00 Foreholte JO9-6 - ASC JO9-4 1-4
UITSLAGEN IN POULE MO15-1 (zaterdag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte MO15-1 - Foreholte MO15-2 1-0
09:23 DSS MO15-1 - Voorschoten MO15-1 2-2
09:46 Ter Leede MO15-1 - Foreholte MO15-1 0-0
10:09 Foreholte MO15-2 - DSS MO15-1 0-2
10:32 Voorschoten MO15-1 - Ter Leede MO15-1 0-0
10:55 DSS MO15-1 - Foreholte MO15-1 0-2
11:18 Voorschoten MO15-1 - Foreholte MO15-2 2-0
11:41 Ter Leede MO15-1 - DSS MO15-1 0-0
12:04 Foreholte MO15-1 - Voorschoten MO15-1 1-0
12:27 Foreholte MO15-2 - Ter Leede MO15-1 0-0
STAND IN POULE MO15-1
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Foreholte MO15-1 4 10 4 4
Voorschoten MO15-1 4 5 1 4
DSS MO15-1 4 5 0 4
Ter Leede MO15-1 4 4 0 0
Foreholte MO15-2 4 1 -5 0