UITSLAGEN IN POULE JO12-1 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO12-1 - Coal JO12-1 0-1
09:23 Legmeervogels JO12-1 - Ter Leede JO12-1 0-3
09:46 FC Lisse JO12-2 - Foreholte JO12-1 1-3
10:09 Coal JO12-1 - Legmeervogels JO12-1 3-0
10:32 Ter Leede JO12-1 - FC Lisse JO12-2 5-2
10:55 Legmeervogels JO12-1 - Foreholte JO12-1 2-2
11:18 Ter Leede JO12-1 - Coal JO12-1 0-0
11:41 FC Lisse JO12-2 - Legmeervogels JO12-1 2-1
12:04 Foreholte JO12-1 - Ter Leede JO12-1 1-0
12:27 Coal JO12-1 - FC Lisse JO12-2 4-1
STAND IN POULE JO12-1
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Coal JO12-1 4 10 7 8
Ter Leede JO12-1 4 7 5 8
Foreholte JO12-1 4 7 2 6
FC Lisse JO12-2 4 3 -7 6
Legmeervogels JO12-1 4 1 -7 3
UITSLAGEN IN POULE JO12-2 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Kon. HFC JO12-4 - Foreholte JO12-2 0-1
09:23 TOGB JO12-2 - Quick Boys JO12-3 1-3
09:46 Lugdunum JO12-1 - Kon. HFC JO12-4 0-2
10:09 Foreholte JO12-2 - TOGB JO12-2 2-1
10:32 Quick Boys JO12-3 - Lugdunum JO12-1 0-5
10:55 TOGB JO12-2 - Kon. HFC JO12-4 0-2
11:18 Quick Boys JO12-3 - Foreholte JO12-2 0-2
11:41 Lugdunum JO12-1 - TOGB JO12-2 4-0
12:04 Kon. HFC JO12-4 - Quick Boys JO12-3 7-0
12:27 Foreholte JO12-2 - Lugdunum JO12-1 0-0
STAND IN POULE JO12-2
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Foreholte JO12-2 4 10 4 5
Kon. HFC JO12-4 4 9 10 11
Lugdunum JO12-1 4 7 7 9
Quick Boys JO12-3 4 3 -12 3
TOGB JO12-2 4 0 -9 2
UITSLAGEN IN POULE JO12-3 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 DIOS JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 5-1
09:23 Foreholte JO12-3 - ASC JO12-2 3-5
09:46 Be Fair JO12-3 - DIOS JO12-2 1-2
10:09 Kon. HFC JO12-6 - Foreholte JO12-3 0-1
10:32 ASC JO12-2 - Be Fair JO12-3 4-1
10:55 Foreholte JO12-3 - DIOS JO12-2 0-3
11:18 ASC JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 4-0
11:41 Be Fair JO12-3 - Foreholte JO12-3 0-1
12:04 DIOS JO12-2 - ASC JO12-2 1-3
12:27 Kon. HFC JO12-6 - Be Fair JO12-3 3-0
STAND IN POULE JO12-3
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
ASC JO12-2 4 12 11 16
DIOS JO12-2 4 9 6 11
Foreholte JO12-3 4 6 -3 5
Kon. HFC JO12-6 4 3 -6 4
Be Fair JO12-3 4 0 -8 2
UITSLAGEN IN POULE JO12-4 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO12-4 - ASC JO12-3 0-1
09:23 Quick Boys JO12-4 - Valken JO12-1M 1-3
09:46 FC Lisse JO12-5 - Foreholte JO12-4 2-3
10:09 ASC JO12-3 - Quick Boys JO12-4 3-0
10:32 Valken JO12-1M - FC Lisse JO12-5 0-4
10:55 Quick Boys JO12-4 - Foreholte JO12-4 1-1
11:18 Valken JO12-1M - ASC JO12-3 0-5
11:41 FC Lisse JO12-5 - Quick Boys JO12-4 3-1
12:04 Foreholte JO12-4 - Valken JO12-1M 2-0
12:27 ASC JO12-3 - FC Lisse JO12-5 4-3
STAND IN POULE JO12-4
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
ASC JO12-3 4 12 10 13
Foreholte JO12-4 4 7 2 6
FC Lisse JO12-5 4 6 4 12
Valken JO12-1M 4 3 -9 3
Quick Boys JO12-4 4 1 -7 3
UITSLAGEN IN POULE MO11-1 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte MO11-1 - Ter Leede MO11-1 0-6
09:23 Geel-Wit MO11-1 - Quick Boys MO11-3 2-1
09:46 Valken MO11-1 - Foreholte MO11-1 1-0
10:09 Ter Leede MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 5-0
10:32 Quick Boys MO11-3 - Valken MO11-1 0-0
10:55 Geel-Wit MO11-1 - Foreholte MO11-1 5-0
11:18 Quick Boys MO11-3 - Ter Leede MO11-1 0-2
11:41 Valken MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 1-0
12:04 Foreholte MO11-1 - Quick Boys MO11-3 0-2
12:27 Ter Leede MO11-1 - Valken MO11-1 1-0
STAND IN POULE MO11-1
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Ter Leede MO11-1 4 12 14 14
Valken MO11-1 4 7 1 2
Geel-Wit MO11-1 4 6 0 7
Quick Boys MO11-3 4 4 -1 3
Foreholte MO11-1 4 0 -14 0
UITSLAGEN IN POULE MO13-1 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-1
09:23 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 1-1
10:09 Foreholte MO13-1 - Quick Boys MO13-1 1-0
10:32 Valken MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-4
11:18 Valken MO13-1 - Foreholte MO13-1 0-2
11:41 Voorschoten MO13-1 - Quick Boys MO13-1 4-0
STAND IN POULE MO13-1
(Poule heeft finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Voorschoten MO13-1 3 9 9 9
Foreholte MO13-1 3 6 2 3
Quick Boys MO13-1 3 1 -5 1
Valken MO13-1 3 1 -6 1
FINALEWEDSTRIJDEN POULE MO13-1/1
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
4 12:04 Voorschoten MO13-1 - Foreholte MO13-1 1-1
4 12:27 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 2-1