POULEWEDSTRIJDEN IN POULE JO12-1 (MAANDAG)
(Poule heeft geen finaleronde!)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1A 09:00 Foreholte JO12-1 - Coal JO12-1 0-1
1A 09:23 Legmeervogels JO12-1 - Ter Leede JO12-1 0-3
1A 09:46 FC Lisse JO12-2 - Foreholte JO12-1 1-3
1A 10:09 Coal JO12-1 - Legmeervogels JO12-1 3-0
1A 10:32 Ter Leede JO12-1 - FC Lisse JO12-2 5-2
1A 10:55 Legmeervogels JO12-1 - Foreholte JO12-1 2-2
1A 11:18 Ter Leede JO12-1 - Coal JO12-1 0-0
1A 11:41 FC Lisse JO12-2 - Legmeervogels JO12-1 2-1
1A 12:04 Foreholte JO12-1 - Ter Leede JO12-1 1-0
1A 12:27 Coal JO12-1 - FC Lisse JO12-2 4-1
POULEWEDSTRIJDEN IN POULE JO12-2 (MAANDAG)
(Poule heeft geen finaleronde!)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
1B 09:00 Kon. HFC JO12-4 - Foreholte JO12-2 0-1
1B 09:23 TOGB JO12-2 - Quick Boys JO12-3 1-3
1B 09:46 Lugdunum JO12-1 - Kon. HFC JO12-4 0-2
1B 10:09 Foreholte JO12-2 - TOGB JO12-2 2-1
1B 10:32 Quick Boys JO12-3 - Lugdunum JO12-1 0-5
1B 10:55 TOGB JO12-2 - Kon. HFC JO12-4 0-2
1B 11:18 Quick Boys JO12-3 - Foreholte JO12-2 0-2
1B 11:41 Lugdunum JO12-1 - TOGB JO12-2 4-0
1B 12:04 Kon. HFC JO12-4 - Quick Boys JO12-3 7-0
1B 12:27 Foreholte JO12-2 - Lugdunum JO12-1 0-0
POULEWEDSTRIJDEN IN POULE JO12-3 (MAANDAG)
(Poule heeft geen finaleronde!)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2A 09:00 DIOS JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 5-1
2A 09:23 Foreholte JO12-3 - ASC JO12-2 3-5
2A 09:46 Be Fair JO12-3 - DIOS JO12-2 1-2
2A 10:09 Kon. HFC JO12-6 - Foreholte JO12-3 0-1
2A 10:32 ASC JO12-2 - Be Fair JO12-3 4-1
2A 10:55 Foreholte JO12-3 - DIOS JO12-2 0-3
2A 11:18 ASC JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 4-0
2A 11:41 Be Fair JO12-3 - Foreholte JO12-3 0-1
2A 12:04 DIOS JO12-2 - ASC JO12-2 1-3
2A 12:27 Kon. HFC JO12-6 - Be Fair JO12-3 3-0
POULEWEDSTRIJDEN IN POULE JO12-4 (MAANDAG)
(Poule heeft geen finaleronde!)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
2B 09:00 Foreholte JO12-4 - ASC JO12-3 0-1
2B 09:23 Quick Boys JO12-4 - Valken JO12-1M 1-3
2B 09:46 FC Lisse JO12-5 - Foreholte JO12-4 2-3
2B 10:09 ASC JO12-3 - Quick Boys JO12-4 3-0
2B 10:32 Valken JO12-1M - FC Lisse JO12-5 0-4
2B 10:55 Quick Boys JO12-4 - Foreholte JO12-4 1-1
2B 11:18 Valken JO12-1M - ASC JO12-3 0-5
2B 11:41 FC Lisse JO12-5 - Quick Boys JO12-4 3-1
2B 12:04 Foreholte JO12-4 - Valken JO12-1M 2-0
2B 12:27 ASC JO12-3 - FC Lisse JO12-5 4-3
POULEWEDSTRIJDEN IN POULE MO11-1 (MAANDAG)
(Poule heeft geen finaleronde!)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
3B 09:00 Foreholte MO11-1 - Ter Leede MO11-1 0-6
3B 09:23 Geel-Wit MO11-1 - Quick Boys MO11-3 2-1
3B 09:46 Valken MO11-1 - Foreholte MO11-1 1-0
3B 10:09 Ter Leede MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 5-0
3B 10:32 Quick Boys MO11-3 - Valken MO11-1 0-0
3B 10:55 Geel-Wit MO11-1 - Foreholte MO11-1 5-0
3B 11:18 Quick Boys MO11-3 - Ter Leede MO11-1 0-2
3B 11:41 Valken MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 1-0
3B 12:04 Foreholte MO11-1 - Quick Boys MO11-3 0-2
3B 12:27 Ter Leede MO11-1 - Valken MO11-1 1-0
POULEWEDSTRIJDEN IN POULE MO13-1 (MAANDAG)
vld tijd team 1 - team 2 uitsl
4 09:00 Foreholte MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-1
4 09:23 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 1-1
4 10:09 Foreholte MO13-1 - Quick Boys MO13-1 1-0
4 10:32 Valken MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-4
4 11:18 Valken MO13-1 - Foreholte MO13-1 0-2
4 11:41 Voorschoten MO13-1 - Quick Boys MO13-1 4-0
FINALEWEDSTRIJDEN MAANDAG 12:04 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
4 MO13-1/1 Voorschoten MO13-1 - Foreholte MO13-1 1-1
4 MO13-1/1 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 2-1