WEDSTRIJDEN MAANDAG 09:00 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Foreholte JO12-1 - Coal JO12-1 0-1
1B JO12-2 Kon. HFC JO12-4 - Foreholte JO12-2 0-1
2A JO12-3 DIOS JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 5-1
2B JO12-4 Foreholte JO12-4 - ASC JO12-3 0-1
3B MO11-1 Foreholte MO11-1 - Ter Leede MO11-1 0-6
4 MO13-1 Foreholte MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-1
WEDSTRIJDEN MAANDAG 09:23 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Legmeervogels JO12-1 - Ter Leede JO12-1 0-3
1B JO12-2 TOGB JO12-2 - Quick Boys JO12-3 1-3
2A JO12-3 Foreholte JO12-3 - ASC JO12-2 3-5
2B JO12-4 Quick Boys JO12-4 - Valken JO12-1M 1-3
3B MO11-1 Geel-Wit MO11-1 - Quick Boys MO11-3 2-1
4 MO13-1 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 1-1
WEDSTRIJDEN MAANDAG 09:46 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 FC Lisse JO12-2 - Foreholte JO12-1 1-3
1B JO12-2 Lugdunum JO12-1 - Kon. HFC JO12-4 0-2
2A JO12-3 Be Fair JO12-3 - DIOS JO12-2 1-2
2B JO12-4 FC Lisse JO12-5 - Foreholte JO12-4 2-3
3B MO11-1 Valken MO11-1 - Foreholte MO11-1 1-0
WEDSTRIJDEN MAANDAG 10:09 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Coal JO12-1 - Legmeervogels JO12-1 3-0
1B JO12-2 Foreholte JO12-2 - TOGB JO12-2 2-1
2A JO12-3 Kon. HFC JO12-6 - Foreholte JO12-3 0-1
2B JO12-4 ASC JO12-3 - Quick Boys JO12-4 3-0
3B MO11-1 Ter Leede MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 5-0
4 MO13-1 Foreholte MO13-1 - Quick Boys MO13-1 1-0
WEDSTRIJDEN MAANDAG 10:32 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Ter Leede JO12-1 - FC Lisse JO12-2 5-2
1B JO12-2 Quick Boys JO12-3 - Lugdunum JO12-1 0-5
2A JO12-3 ASC JO12-2 - Be Fair JO12-3 4-1
2B JO12-4 Valken JO12-1M - FC Lisse JO12-5 0-4
3B MO11-1 Quick Boys MO11-3 - Valken MO11-1 0-0
4 MO13-1 Valken MO13-1 - Voorschoten MO13-1 0-4
WEDSTRIJDEN MAANDAG 10:55 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Legmeervogels JO12-1 - Foreholte JO12-1 2-2
1B JO12-2 TOGB JO12-2 - Kon. HFC JO12-4 0-2
2A JO12-3 Foreholte JO12-3 - DIOS JO12-2 0-3
2B JO12-4 Quick Boys JO12-4 - Foreholte JO12-4 1-1
3B MO11-1 Geel-Wit MO11-1 - Foreholte MO11-1 5-0
WEDSTRIJDEN MAANDAG 11:18 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Ter Leede JO12-1 - Coal JO12-1 0-0
1B JO12-2 Quick Boys JO12-3 - Foreholte JO12-2 0-2
2A JO12-3 ASC JO12-2 - Kon. HFC JO12-6 4-0
2B JO12-4 Valken JO12-1M - ASC JO12-3 0-5
3B MO11-1 Quick Boys MO11-3 - Ter Leede MO11-1 0-2
4 MO13-1 Valken MO13-1 - Foreholte MO13-1 0-2
WEDSTRIJDEN MAANDAG 11:41 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 FC Lisse JO12-2 - Legmeervogels JO12-1 2-1
1B JO12-2 Lugdunum JO12-1 - TOGB JO12-2 4-0
2A JO12-3 Be Fair JO12-3 - Foreholte JO12-3 0-1
2B JO12-4 FC Lisse JO12-5 - Quick Boys JO12-4 3-1
3B MO11-1 Valken MO11-1 - Geel-Wit MO11-1 1-0
4 MO13-1 Voorschoten MO13-1 - Quick Boys MO13-1 4-0
WEDSTRIJDEN MAANDAG 12:04 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Foreholte JO12-1 - Ter Leede JO12-1 1-0
1B JO12-2 Kon. HFC JO12-4 - Quick Boys JO12-3 7-0
2A JO12-3 DIOS JO12-2 - ASC JO12-2 1-3
2B JO12-4 Foreholte JO12-4 - Valken JO12-1M 2-0
3B MO11-1 Foreholte MO11-1 - Quick Boys MO11-3 0-2
WEDSTRIJDEN MAANDAG 12:27 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
1A JO12-1 Coal JO12-1 - FC Lisse JO12-2 4-1
1B JO12-2 Foreholte JO12-2 - Lugdunum JO12-1 0-0
2A JO12-3 Kon. HFC JO12-6 - Be Fair JO12-3 3-0
2B JO12-4 ASC JO12-3 - FC Lisse JO12-5 4-3
3B MO11-1 Ter Leede MO11-1 - Valken MO11-1 1-0
FINALEWEDSTRIJDEN MAANDAG 12:04 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
4 MO13-1/1 Voorschoten MO13-1 - Foreholte MO13-1 1-1
FINALEWEDSTRIJDEN MAANDAG 12:27 u.
vld poule team 1 - team 2 uitsl
4 MO13-1/1 Quick Boys MO13-1 - Valken MO13-1 2-1