UITSLAGEN SNELHEIDSMETER TEAMSCORE JO14
pos Team Tijd km/u
1 Foreholte JO14-1 14:09 u.
2 Foreholte JO14-2 16:04 u.
3 Foreholte JO14-3 13:46 u.
4 Foreholte JO15-1 16:04 u.
5 Hoofddorp JO14-4 14:09 u.
6 HVV JO14-2 13:00 u.
7 HVV JO14-5 14:55 u.
8 Onze Gezellen JO14-1 15:41 u.
9 Quick Boys JO14-1 13:00 u.
10 Quick Boys JO14-2 15:18 u.
11 Rijnsb. Boys JO14-2 13:46 u.
12 Rijnsb. Boys JO14-3 15:18 u.
13 Ter Leede JO15-1 14:55 u.
14 TOGB JO14-2 14:32 u.
15 Voorschoten JO14-5 14:32 u.
SNELHEIDSMETER INDIVIDUEEL JO14
pos naam km/u