C
Team Poule Kleedk Snelhm Dag
Coal JO12-1
JO12-1 10 11:41 MAA
UITSLAGEN IN POULE JO12-1 (maandag) (laatste update: 10-6-2019 17:07:37 )
tijd team 1 - team 2 uitslag
09:00 Foreholte JO12-1 - Coal JO12-1 0-1
09:23 Legmeervogels JO12-1 - Ter Leede JO12-1 0-3
09:46 FC Lisse JO12-2 - Foreholte JO12-1 1-3
10:09 Coal JO12-1 - Legmeervogels JO12-1 3-0
10:32 Ter Leede JO12-1 - FC Lisse JO12-2 5-2
10:55 Legmeervogels JO12-1 - Foreholte JO12-1 2-2
11:18 Ter Leede JO12-1 - Coal JO12-1 0-0
11:41 FC Lisse JO12-2 - Legmeervogels JO12-1 2-1
12:04 Foreholte JO12-1 - Ter Leede JO12-1 1-0
12:27 Coal JO12-1 - FC Lisse JO12-2 4-1
STAND IN POULE JO12-1
(Poule heeft geen finaleronde!)
gesp pnt saldo voor
Coal JO12-1 4 10 7 8
Ter Leede JO12-1 4 7 5 8
Foreholte JO12-1 4 7 2 6
FC Lisse JO12-2 4 3 -7 6
Legmeervogels JO12-1 4 1 -7 3